整車主要參數(shù)HNY5045XDWJ6 | |
序號(hào) | 產(chǎn)品主要參數(shù) |
1 | 外形尺寸(mm)長:4700,4900 寬:1972 高:2215,2025 |
2 | 軸距(mm):2835 |
3 | 輪距(mm)前/后:1692/1700 |
4 | **車速:120Km/h |
5 | 油耗:8.3L/100km |
6 | 功率:85KW 115馬力 |
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型:JX493ZLQ6 |
8 | 排量:2771ml 國VI |
9 | 輪胎規(guī)格:215/65 R16C |
10 | 驅(qū)動(dòng)方式:后輪驅(qū)動(dòng) |
11 | 變速器:5速手動(dòng)擋 |
12 | 懸掛系統(tǒng):前**懸掛,后鋼板彈簧 |
13 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)2.8T;尾門大面積雙開,180°開啟,上下方便 |
14 | 格特拉克變速器,德國技術(shù),檔位清晰行程短,換擋更順暢 |
15 | 前置后驅(qū)設(shè)計(jì),載重爬坡不吃力。 |
標(biāo)準(zhǔn)型配置 | |
序號(hào) | 配置 |
1 | 江鈴底盤配置:整車顏色可定制, |
2 | 江鈴新款前臉, |
3 | 右側(cè)拉門, |
4 | 鑄鐵輪轂, |
5 | 手動(dòng)后視鏡, |
6 | 安全氣囊, |
7 | 國六排放柴油2.8T發(fā)動(dòng)機(jī), |
8 | 手動(dòng)變速箱, |
9 | 帶空調(diào), |
10 | 液壓方向, |
11 | 前門電動(dòng)玻璃, |
12 | 遙控**門鎖 |
13 | ABS+EBD, |
14 | 三點(diǎn)式安全帶, |
15 | 出3-5座合格證。 |
配置說明 | |
序號(hào) | 配置 |
1 | 采用304D不銹鋼加厚材料制作中隔墻(帶可滑玻璃窗),方便隨時(shí)觀察后倉 |
2 | 有不銹鋼工具箱,可放置隨車用品 |
3 | 前后包鋪304D不銹鋼花紋底板 |
4 | 選配304D不銹鋼常溫尸棺及擔(dān)架一副或304D車載制冷棺 |
5 | 可根據(jù)不同需求進(jìn)行改裝 |
車輛內(nèi)部改裝參考圖:
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)